Tỷ giá | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán |
---|---|---|---|
USD - Đô-la Mỹ | 25,833 (+13) | 25,863 (+13) | 26,223 (+13) |
EUR - Đồng Euro | 29,271.48 (+60.16) | 29,567.15 (+60.77) | 30,815.09 (+3.26) |
GBP - Bảng Anh | 34,412.98 (-23.25) | 34,760.59 (-23.48) | 35,874.28 (-24.33) |
JPY - Yên Nhật | 174.68 (+0.14) | 176.44 (+0.13) | 185.77 (+0.14) |
AUD - Ðô-la Úc | 16,453.3 (-38.15) | 16,619.5 (-38.53) | 17,151.97 (-39.81) |
SGD - Ðô-la Singapore | 19,789.01 (+13.42) | 19,988.9 (+13.56) | 20,670.64 (+13.98) |
THB - Bat Thái Lan | 708.99 (+1.31) | 787.76 (+1.45) | 821.17 (+1.51) |
CAD - Ðô-la Canada | 18,651.09 (+80.44) | 18,839.48 (+81.25) | 19,443.08 (+83.81) |
CHF - Franc Thụy Sĩ | 31,252.61 (+185.55) | 31,568.3 (+187.43) | 32,579.72 (+193.36) |
HKD - Đô-la Hồng Kông | 3,227.44 (+4.71) | 3,260.04 (+4.75) | 3,384.75 (+4.93) |
CNY - Nhân Dân Tệ Trung Quốc | 3,537.79 (+6.67) | 3,573.52 (+6.73) | 3,688.01 (+6.93) |
Số tiền cần chuyển | Số tiền nhận | |||
---|---|---|---|---|
![]() |